Lønartalva 1. juni 2003

 

Fastløntur heima-/heilsuhjálpari     1. juni 2003  
Stig Mánaðarløn Tímaløn Ólagalig Náttar- Leygar- Sunnu- og Fyri Eftirløn
      arbeiðstíð  viðbót dags- halgidagar klæði 8,04%
    tímar      
                 
1 16.655,07 96,09 14,05 19,30 18,70 32,03 131,83 1.339,07
2 16.865,56 97,30 14,05 19,30 18,70 32,43 131,83 1.355,99
3 17.088,19 98,59 14,05 19,30 18,70 32,86 131,83 1.373,89
4 17.316,61 99,90 14,05 19,30 18,70 33,30 131,83 1.392,26
5 17.551,26 101,26 14,05 19,30 18,70 33,75 131,83 1.411,12
6 17.792,28 102,65 14,05 19,30 18,70 34,22 131,83 1.430,50
7 18.028,88 104,01 14,05 19,30 18,70 34,67 131,83 1.449,52
18.265,47 105,38 14,05 19,30 18,70 35,13 131,83 1.468,54
                 

 

Tímaløntur heima-/heilsuhjálpari við prógvi        
           
Stig Tímaløn Ólagalig Náttar- Leygar- Sunnu- og Fyri  
    arbeiðstíð viðbót dags- halgidagar klæði  
  tímar      
               
1 96,09 14,05 19,30 18,70 32,03 0,76  
2 97,30 14,05 19,30 18,70 32,43 0,76  
3 98,59 14,05 19,30 18,70 32,86 0,76  
4 99,90 14,05 19,30 18,70 33,30 0,76  
5 101,26 14,05 19,30 18,70 33,75 0,76  
6 102,65 14,05 19,30 18,70 34,22 0,76  
7 104,01 14,05 19,30 18,70 34,67 0,76  
               
Tímaløntur heimahjálpari, sum ikki hevur prógv        
               
  Tímaløn Kvøld- Ólagalig Náttar- Leygar Sunnu- og Fyri
    tímar arbeiðstíð viðbót dags halgidagar klæði
          tímar    
               
  96,09 96,09 14,05 19,30 18,70 32,03 0,76
               
Samsýning fyri ólagaliga arbeiðstíð          
Sí avtalu um vaktargjøld, gjøld fyri ólagaliga arbeiðstíð o.a.

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button