Lønartalva 1. januar 2004
Fastløntur heima-/heilsuhjálpari | 1. januar 2004 | |||||||
Stig | Mánaðarløn | Tímaløn | úrtíðarløn | kvøld-/ og | Sunnudagar/ | Fyri | Fyri | Eftirløn |
náttløn | halgidagar/ | klæði | klæði | 8,04% | ||||
erstakir | 1. jan. | 1. juni | ||||||
frídagar | ’04 | ’04 | ||||||
1 | 17.259,65 | 99,57 | 149,36 | 107,65 | 49,79 | 131,83 | 150,00 | 1.387,68 |
2 | 17.477,78 | 100,83 | 151,25 | 109,01 | 50,42 | 131,83 | 150,00 | 1.405,21 |
3 | 17.708,49 | 102,16 | 153,25 | 110,45 | 51,08 | 131,83 | 150,00 | 1.423,76 |
4 | 17.945,20 | 103,53 | 155,3 | 111,92 | 51,77 | 131,83 | 150,00 | 1.442,79 |
5 | 18.188,37 | 104,93 | 157,4 | 113,44 | 52,47 | 131,83 | 150,00 | 1.462,35 |
6 | 18.438,14 | 106,37 | 159,56 | 115 | 53,19 | 131,83 | 150,00 | 1.482,43 |
7 | 18.683,33 | 107,79 | 161,68 | 116,53 | 53,89 | 131,83 | 150,00 | 1.502,14 |
8 | 18.928,33 | 109,2 | 163,8 | 118,06 | 54,6 | 131,83 | 150,00 | 1.521,84 |
Tímaløntur heima-/heilsuhjálpari við prógvi | ||||||
Stig | Tímaløn | úrtíðarløn | kvøld-/ og | Sunnudagar/ | Fyri | Fyri |
náttløn | halgidagar/ | klæði | klæði | |||
erstakir | 1. jan. ’04 | 1. juni ’04 | ||||
frídagar | ||||||
1 | 99,57 | 149,36 | 107,65 | 49,79 | 0,76 | 0,87 |
2 | 100,83 | 151,25 | 109,01 | 50,42 | 0,76 | 0,87 |
3 | 102,16 | 153,25 | 110,45 | 51,08 | 0,76 | 0,87 |
4 | 103,53 | 155,3 | 111,92 | 51,77 | 0,76 | 0,87 |
5 | 104,93 | 157,4 | 113,44 | 52,47 | 0,76 | 0,87 |
6 | 106,37 | 159,56 | 115 | 53,19 | 0,76 | 0,87 |
7 | 107,79 | 161,68 | 116,53 | 53,89 | 0,76 | 0,87 |
8 | 109,2 | 163,8 | 118,06 | 54,6 | 0,76 | 0,87 |
Tímaløntur heimahjálpari, sum ikki hevur prógv | ||||||
Stig | Tímaløn | úrtíðarløn | kvøld-/ og | Sunnudagar/ | Fyri | |
náttløn | halgidagar/ | klæði | ||||
erstakir | 1. jan. ’04 | 1. juni ’04 | ||||
frídagar | ||||||
99,57 | 107,65 | 149,36 | 49,79 | 0,76 | 0,87 | |
Samsýning fyri ólagaliga arbeiðstíð | ||||||
Sí avtalu um vaktargjøld, gjøld fyri ólagaliga arbeiðstíð o.a. |