Lønartalva 1. apríl í 2006

 

Galdandi frá 1. apríl í 2006          
Stig Mánaðarløn Tímaløn úrtíðarløn kvøld-/ og Sunnudagar/ Fyri Eftirløn
        náttløn halgidagar/  klæði 10,0%
Fastløntur heima-/heilsuhjálpari    erstakir    
          frídagar    
1 17.742,92 102,36 153,54 110,66 51,18 150,00 1.774,29
2 17.967,16 103,66 155,49 112,06 51,83 150,00 1.796,72
3 18.204,33 105,02 157,54 113,54 52,51 150,00 1.820,43
4 18.447,67 106,43 159,64 115,06 53,21 150,00 1.844,77
5 18.697,65 107,87 161,81 116,62 53,94 150,00 1.869,76
6 18.954,41 109,35 164,03 118,22 54,68 150,00 1.895,44
7 19.206,46 110,81 166,21 119,79 55,40 150,00 1.920,65
19.458,32 112,26 168,39 121,36 56,13 150,00 1.945,83
               

 

Tímaløntur heima-/heilsuhjálpar      
       
Stig Tímaløn úrtíðarløn kvøld-/ og Sunnudagar/ Fyri
       náttløn halgidagar/  klæði
  erstakir  
        frídagar  
1 102,36 153,54 110,66 51,18 0,87
2 103,66 155,49 112,06 51,83 0,87
3 105,02 157,54 113,54 52,51 0,87
4 106,43 159,64 115,06 53,21 0,87
5 107,87 161,81 116,62 53,94 0,87
6 109,35 164,03 118,22 54,68 0,87
7 110,81 166,21 119,79 55,40 0,87
112,26 168,39 121,36 56,13 0,87
           
Samsýning fyri ólagaliga arbeiðstíð      
Sí avtalu um vaktargjøld, gjøld fyri ólagaliga arbeiðstíð o.a.

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button