Lønartalva 1. januar í 2008

 

Heilsuhjálparafelag Føroya      
Galdandi frá 1. januar  í 2008 til      
1. oktober í 2008      
Stig Mánaðarløn Eftirlønar- Tímaløn kvøld-/ og sunnudags- Yvirtíð
    gjald   náttløn løn  
    10%        
             
1 18.275,21 1.827,52 105,43 113,98 52,72 158,15
2 18.506,17 1.850,62 106,77 115,42 53,38 160,15
3 18.750,46 1.875,05 108,18 116,95 54,09 162,26
4 19.001,10 1.900,11 109,62 118,51 54,81 164,43
5 19.258,57 1.925,86 111,11 120,12 55,55 166,66
6 19.523,04 1.952,30 112,63 121,77 56,32 168,95
7 19.782,66 1.978,27 114,13 123,38 57,07 171,20
8 20.042,07 2.004,21 115,63 125,00 57,81 173,44
             
  Klædnaviðbót: 160 kr. um mánaðin   0,92 kr. um tíman
  lægra: 73,33 kr. um mánaðin   0,42 kr. um tíman

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button