Lønartalva 1. juni 1999
| Fastløntur heima-/heilsuhjálpari | 1. juni 1999 | |||||||
| Stig | Mánaðarløn | Tímaløn | Ólagalig | Náttar- | Leygar- | Sunnu- og | Fyri | Eftirløn |
| arbeiðstíð | viðbót | dags- | halgidagar | klæði | 4,89% | |||
| tímar | ||||||||
| 1 | 14.878,51 | 85,84 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 28,61 | 131,83 | 727,56 |
| 2 | 15.066,55 | 86,92 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 28,97 | 131,83 | 736,75 |
| 3 | 15.265,43 | 88,07 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 29,36 | 131,83 | 746,48 |
| 4 | 15.469,50 | 89,25 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 29,75 | 131,83 | 756,46 |
| 5 | 15.679,11 | 90,46 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 30,15 | 131,83 | 766,71 |
| 6 | 15.894,42 | 91,7 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 30,57 | 131,83 | 777,24 |
| Tímaløntur heima-/heilsuhjálpari við prógvi | 1. juni 1999 | ||||||
| Stig | Tímaløn | Ólagalig | Náttar- | Leygar- | Sunnu- og | Fyri | |
| arbeiðstíð | viðbót | dags- | halgidagar | klæði | |||
| tímar | |||||||
| 1 | 85,84 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 28,61 | 0,76 | |
| 2 | 86,92 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 28,97 | 0,76 | |
| 3 | 88,07 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 29,36 | 0,76 | |
| 4 | 89,25 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 29,75 | 0,76 | |
| 5 | 90,46 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 30,15 | 0,76 | |
| 6 | 91,7 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 30,57 | 0,76 | |
| Tímaløntur heimahjálpari, sum ikki hevur prógv 1. juni 1999 | |||||||
| Tímaløn | Kvøld- | Ólagalig | Náttar- | Leygar– | Sunnu- og | Fyri | |
| tímar | arbeiðstíð | viðbót | dags– | halgidagar | klæði | ||
| tímar | |||||||
| 85,84 | 89,98 | 14,05 | 19,30 | 18,70 | 28,61 | 0,76 | |
| 1. jan 2000 verður tann parturin, sum í dag verður goldin í Verkamannagrunnin hjá FA (0,65%),
goldin afturat í eftirløn. Sostatt verður eftirlønargjaldið 1. jan 2000 samanlagt 5,54%. |
|||||||