Lønartalva 1. juni 2001

 

Fastløntur heima-/heilsuhjálpari     1. juni 2001  
Stig Mánaðarløn Tímaløn Ólagalig Náttar- Leygar- Sunnu- og Fyri Eftirløn
      arbeiðstíð  viðbót dags- halgidagar klæði 6,54%
    tímar      
                 
1 15.852,91 91,46 14,05 19,30 18,70 30,49 131,83 1.036,78
2 16.053,27 92,61 14,05 19,30 18,70 30,87 131,83 1.049,88
3 16.265,17 93,84 14,05 19,30 18,70 31,28 131,83 1.063,74
4 16.482,60 95,09 14,05 19,30 18,70 31,70 131,83 1.107,57
5 16.705,94 96,38 14,05 19,30 18,70 32,13 131,83 1.092,57
6 16.935,35 97,70 14,05 19,30 18,70 32,57 131,83 1.107,57
7 17.160,55 99,00 14,05 19,30 18,70 33,00 131,83 1.122,30
                 

 

Tímaløntur heima-/heilsuhjálpari við prógvi        
           
Stig Tímaløn Ólagalig Náttar- Leygar- Sunnu- og Fyri  
    arbeiðstíð viðbót dags- halgidagar klæði  
  tímar      
               
1 91,46 14,05 19,30 18,70 30,49 0,76  
2 92,61 14,05 19,30 18,70 30,87 0,76  
3 93,84 14,05 19,30 18,70 31,28 0,76  
4 95,09 14,05 19,30 18,70 31,70 0,76  
5 96,38 14,05 19,30 18,70 32,13 0,76  
6 97,70 14,05 19,30 18,70 32,57 0,76  
7 99,00 14,05 19,30 18,70 33,00 0,76  
               
Tímaløntur heimahjálpari, sum ikki hevur prógv        
               
  Tímaløn Kvøld- Ólagalig Náttar- Leygar Sunnu- og Fyri
    tímar arbeiðstíð viðbót dags halgidagar klæði
          tímar    
               
  91,46 91,46 14,05 19,30 18,70 30,49 0,76

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button