Lønartalva 1. juni 2002

 

Fastløntur heima-/heilsuhjálpari     1. juni 2002  
Stig Mánaðarløn Tímaløn Ólagalig Náttar- Leygar- Sunnu- og Fyri Eftirløn
      arbeiðstíð  viðbót dags- halgidagar klæði 7,54%
    tímar      
                 
1 16.328,50 94,20 14,05 19,30 18,70 31,40 131,83 1.231,17
2 16.534,86 95,39 14,05 19,30 18,70 31,80 131,83 1.246,73
3 16.753,12 96,65 14,05 19,30 18,70 32,22 131,83 1.263,19
4 16.977,07 97,94 14,05 19,30 18,70 32,65 131,83 1.280,07
5 17.207,12 99,27 14,05 19,30 18,70 33,09 131,83 1.297,42
6 17.443,41 100,64 14,05 19,30 18,70 33,55 131,83 1.315,23
7 17.675,37 101,97 14,05 19,30 18,70 33,99 131,83 1.332,72
                 

 

Tímaløntur heima-/heilsuhjálpari við prógvi        
           
Stig Tímaløn Ólagalig Náttar- Leygar- Sunnu- og Fyri  
    arbeiðstíð viðbót dags- halgidagar klæði  
  tímar      
               
1 94,20 14,05 19,30 18,70 31,40 0,76  
2 95,39 14,05 19,30 18,70 31,80 0,76  
3 96,65 14,05 19,30 18,70 32,22 0,76  
4 97,94 14,05 19,30 18,70 32,65 0,76  
5 99,27 14,05 19,30 18,70 33,09 0,76  
6 100,64 14,05 19,30 18,70 33,55 0,76  
7 101,97 14,05 19,30 18,70 33,99 0,76  
               
Tímaløntur heimahjálpari, sum ikki hevur prógv        
               
  Tímaløn Kvøld- Ólagalig Náttar- Leygar Sunnu- og Fyri
    tímar arbeiðstíð viðbót dags halgidagar klæði
          tímar    
               
  94,20 94,20 14,05 19,30 18,70 31,40 0,76

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button