Lønartalva 1. oktober 2017

Lønartalva 1. oktober 2017

 

Galdandi frá 1. oktober í 2017              
Stig Mánaðarløn Eftirlønar- Tímaløn kvøld-/ og sunnudags- Yvirtíð kvøl nátt leyg
    gjald   náttløn løn   23,0% 35,0% 27,5%
     15%              
                   
2 20.867,97 3.130,20 120,39 130,15 60,20 180,59 27,69 42,14 33,11
3 21.247,06 3.187,06 122,58 132,52 61,29 183,87 28,19 42,90 33,71
4 21.626,15 3.243,92 124,77 134,89 62,39 187,16 28,70 43,67 34,31
5 22.005,24 3.300,79 126,95 137,24 63,48 190,43 29,20 44,43 34,91
6 22.384,33 3.357,65 129,14 139,61 64,57 193,71 29,70 45,20 35,51
7 22.763,41 3.414,51 131,33 141,98 65,67 197,00 30,21 45,97 36,12
8 23.142,50 3.471,38 133,51 144,34 66,76 200,27 30,71 46,73 36,72
9 23.521,59 3.528,24 135,70 146,70 67,85 203,55 31,21 47,50 37,32
10 23.900,68 3.585,10 137,89 149,07 68,95 206,84 31,71 48,26 37,92
11 24.279,77 3.641,97 140,08 151,44 70,04 210,12 32,22 49,03 38,52
                   
                   
  Klædnaviðbót: 160 kr. um mánaðin 0,92 kr. um tíman      
  lægra: 90,00 kr. um mánaðin 0,52 kr. um tíman  

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button