Lønartalva 1. oktober 2018

 

Galdandi frá 1. oktober í 2018              
Stig Mánaðarløn Eftirlønar- Tímaløn kvøld-/ og sunnudags- Yvirtíð kvøl nátt leyg
    gjald   náttløn løn   23,0% 35,0% 27,5%
     15%              
                   
2 21.487,12 3.223,07 123,96 134,01 61,98 185,94 28,51 43,39 34,09
3 21.877,46 3.281,62 126,22 136,45 63,11 189,33 29,03 44,18 34,71
4 22.267,80 3.340,17 128,47 138,89 64,24 192,71 29,55 44,96 35,33
5 22.658,13 3.398,72 130,72 141,32 65,36 196,08 30,07 45,75 35,95
6 23.048,47 3.457,27 132,97 143,75 66,49 199,46 30,58 46,54 36,57
7 23.438,81 3.515,82 135,22 146,18 67,61 202,83 31,10 47,33 37,19
8 23.829,14 3.574,37 137,48 148,63 68,74 206,22 31,62 48,12 37,81
9 24.219,48 3.632,92 139,73 151,06 69,87 209,60 32,14 48,91 38,43
10 24.609,81 3.691,47 141,98 153,49 70,99 212,97 32,66 49,69 39,04
11 25.000,15 3.750,02 144,23 155,92 72,12 216,35 33,17 50,48 39,66
                   
                   
  Klædnaviðbót: 160 kr. um mánaðin 0,92 kr. um tíman      
  lægra: 90,00 kr. um mánaðin 0,52 kr. um tíman    

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button