Lønartalva 1. oktober í 2009

 

Heilsuhjálparafelag Føroya      
Galdandi frá 1. í 2009      
       
Stig Mánaðarløn Eftirlønar- Tímaløn kvøld-/ og sunnudags- Yvirtíð
    gjald   náttløn løn  
    12%        
             
1 19.339,06 2.320,69 111,57 120,62 55,79 167,36
2 19.439,06 2.332,69 112,15 121,24 56,07 168,22
3 19.539,06 2.344,69 112,73 121,87 56,36 169,09
4 19.739,06 2.368,69 113,88 123,11 56,94 170,82
5 20.039,06 2.404,69 115,61 124,98 57,80 173,41
6 20.439,06 2.452,69 117,92 127,48 58,96 176,88
7 20.639,06 2.476,69 119,07 128,73 59,54 178,61
8 20.939,06 2.512,69 120,80 130,60 60,40 181,20
9 21.339,06 2.560,69 123,11 133,09 61,55 184,66
             
  Klædnaviðbót: 160 kr. um mánaðin   0,92 kr. um tíman
  lægra: 73,33 kr. um mánaðin   0,42 kr. um tíman

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button