Lønartalva 1. oktober í 2010

 

Galdandi frá 1. oktober í 2010        
Stig Mánaðarløn Eftirlønar- Tímaløn kvøld-/ og sunnudags- Yvirtíð
    gjald   náttløn løn  
    13,25%        
             
1 19.339,06 2.562,43 111,57 120,62 55,79 167,36
2 19.439,06 2.575,68 112,15 121,24 56,08 168,23
3 19.539,06 2.588,93 112,73 121,87 56,37 169,10
4 19.739,06 2.615,43 113,88 123,11 56,94 170,82
5 20.039,06 2.655,18 115,61 124,98 57,81 173,42
6 0.439,06 2.708,18 117,92 127,48 58,96 176,88
7 20.639,06 2.734,68 119,07 128,72 59,54 178,61
8 20.939,06 2.774,43 120,8 130,59 60,4 181,20
9 21.339,06 2.827,43 123,11 133,09 61,56 184,67
             
             
  Klædnaviðbót: 160 kr. um mánaðin 0,92 kr. um tíman
  lægra: 73,33 kr. um mánaðin 0,42 kr. um tíman

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button