Lønartalva 1. oktober í 2011

 

Galdandi frá 1. oktober í 2011        
Stig Mánaðarløn Eftirlønar- Tímaløn kvøld-/ og sunnudags- Yvirtíð
    gjald   náttløn løn  
    13,25%        
             
2 19.659,06 2.604,83 113,42 122,62 56,71 170,13
3 19,759,06 2,618,08 113,99 123,23 57,00 170,99
4 19,959,06 2.644.58 115.15 124.49 57.58 172.73
5 20.259,06 2,684,33 116,88 126,36 58,44 175,32
6 20,659,06 2,737,33 119,19 128,85 59,60 178,79
7 20,859,06 2,763,83 120,34 130,10 60,17 180,51
8 21,159,06 2,803,58 122,07 131,97 61,04 183,11
9 21,559,06 2,856,58 124,38 134,46 62,19 186,57
             
             
  Klædnaviðbót: 160 kr. um mánaðin 0,92 kr. um tíman
  lægra: 73,33 kr. um mánaðin 0,42 kr. um tíman

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button