Lønartalva 1. oktober í 2013

 

Galdandi frá 1. oktober í 2013              
Stig Mánaðarløn Eftirlønar- Tímaløn kvøld-/ og sunnudags- Yvirtíð kvøl nátt leyg
    gjald   náttløn løn   23,0% 35,0% 27,5%
     15,00%              
                   
2 19.868,91 2.980,34 114,63 123,92 57,32 171,95 26,36 40,12 31.52
3 19.969,01 2.995,35 115,21 124,55 57,61 172,82 26,50 40,32 31,68
4 20.169,21 3.025,38 116,36 125,79 58,18 174,54 26,76 40,73 32,00
5 20.469,51 3.070,43 118,09 127,66 59,05 177,14 27,16 41,33 32,47
6 20.869,91 3,130,49 120,40 130,16 60,20 180,60 27,69 42,14 33,11
7 21.070,11 3.160,52 121,56 131,42 60,78 182,34 27,96 42,55 33,43
8 21.370,41 3.205,56 123,29 133,29 61,65 184,94 28,36 43,15 33,90
9 21.770,81 3.265,62 125,60 135,78 62,80 188,40 28,89 43,96 34,54
                   
                   
  Klædnaviðbót: 160 kr. um mánaðin 0,92 kr. um tíman      
  lægra: 73,33 kr. um mánaðin 0,42 kr. um tíman      

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button