Lønartalva 1. oktober í 2014

 

Galdandi frá 1. oktober í 2014              
Stig Mánaðarløn Eftirlønar- Tímaløn kvøld-/ og sunnudags- Yvirtíð kvøl nátt leyg
    gjald   náttløn løn   23,0% 35,0% 27,5%
     15%              
                   
2 20.246,42 3.036,96 116,81 126,28 58,41 175,22 26,87 40,88 32,12
3 20.348,42 3.052,26 117,39 126,91 58,70 176,09 27,00 41,09 32,28
4 20.552,42 3.082,86 118,57 128,18 59,29 177,86 27,27 41,50 32,61
5 20.858,43 3.128,76 120,34 130,10 60,17 180,51 27,68 42,12 33,09
6 21.266,44 3.189,97 122,69 132,64 61,35 184,04 28,22 42,94 33,74
7 21.470,44 3.220,57 123,87 133,91 61,94 185,81 28,49 43,35 34,06
8 21.776,45 3.266,47 125,63 135,82 62,82 188,45 28,89 43,97 34,55
9 22.184,46 3.327,67 127,99 138,37 64,00 191,99 29,44 44,80 35,20
                   
                   
  Klædnaviðbót: 160 kr. um mánaðin 0,92 kr. um tíman      
  lægra: 73,33 kr. um mánaðin 0,42 kr. um tíman  

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button