Lønartalva 1. oktober í 2015
Galdandi frá 1. oktober í 2015 | |||||||||
Stig | Mánaðarløn | Eftirlønar- | Tímaløn | kvøld-/ og | sunnudags- | Yvirtíð | kvøl | nátt | leyg |
gjald | náttløn | løn | 23,0% | 35,0% | 27,5% | ||||
15% | |||||||||
2 | 20.316,34 | 3.047,45 | 117,21 | 126,71 | 58,61 | 175,82 | 26,96 | 41,02 | 32,23 |
3 | 20.587,27 | 3.088,09 | 118,77 | 128,40 | 59,39 | 178,16 | 27,32 | 41,57 | 32,66 |
4 | 20.858,21 | 3.128,73 | 120,34 | 130,10 | 60,17 | 180,51 | 27,68 | 42,12 | 33,09 |
5 | 21.129,14 | 3.169,37 | 121,90 | 131,78 | 60,95 | 182,85 | 28,04 | 42,67 | 33,52 |
6 | 21.400,07 | 3.210,01 | 123,46 | 133,47 | 61,73 | 185,19 | 28,40 | 43,21 | 33,95 |
7 | 21.671,00 | 3.250,65 | 125,03 | 135,17 | 62,52 | 187,55 | 28,76 | 43,76 | 34,38 |
8 | 21.941,94 | 3.291,29 | 126,59 | 136,85 | 63,30 | 189,89 | 29,12 | 44,31 | 34,81 |
9 | 22.212,87 | 3.331,93 | 128,15 | 138,54 | 64,08 | 192,23 | 29,47 | 44,85 | 35,24 |
10 | 22.483,80 | 3.372,57 | 129,71 | 140,23 | 64,86 | 194,57 | 29,83 | 45,40 | 35,67 |
11 | 22.754,73 | 3.431,21 | 131,28 | 141,92 | 65,64 | 196,92 | 30,19 | 45,95 | 36,10 |
Klædnaviðbót: | 160 kr. | um mánaðin | 0,92 kr. | um tíman | |||||
lægra: | 73,33 kr. | um mánaðin | 0,42 kr. | um tíman | |||||
Heimahjálparar ganga stigini 2 – 7 | |||||||||
Heilsuhjálparar ganga stigini 7 – 11 |