Lønartalva 1. oktober í 2016

 

Galdandi frá 1. oktober í 2016              
Stig Mánaðarløn Eftirlønar- Tímaløn kvøld-/ og sunnudags- Yvirtíð kvøl nátt leyg
    gjald   náttløn løn   23,0% 35,0% 27,5%
     15%              
                   
2 20.702,35 3.105,35 119,44 129,12 59,72 179,16 27,47 41,80 32,85
3 20.978,43 3.146,76 121,03 130,84 60,52 181,55 27,84 42,36 33,28
4 21.254,51 3.188,18 122,62 132,56 61,31 183,93 28,20 42,92 33,72
5 21.530,59 3.299,59 124,21 134,28 62,11 186,32 28,57 43,47 34,16
6 21.806,67 3.271,00 125,81 136,01 62,91 188,72 28,94 44,03 34,60
7 22.082,75 3.312,41 127,40 137,73 63,70 191,10 29,30 44,59 35,04
8 22.358,83 3.353,82 128,99 139,45 64,50 193,49 29,67 45,15 35,47
9 22.634,91 3.395,24 130,59 141,18 65,30 195,89 30,04 45,71 35,91
10 22.910,99 3.436,65 132,18 142,90 66,09 198,27 30,40 46,26 35,35
11 23.187,07 3.47,06 133,77 144,62 66,89 200,66 30,77 46,82 36,79
                   
                   
  Klædnaviðbót: 160 kr. um mánaðin 0,92 kr. um tíman      
  lægra: 90,00 kr. um mánaðin 0,52 kr. um tíman      
                   
  Heimahjálparar ganga stigini 2 – 7            
                   
  Heilsuhjálparar ganga stigini 7 – 11

 

Dáma og deil:
Vís meira
Back to top button